Obecný úrad na skúšku zakúpil miesto kovových nové plastové 120 litrové nádoby na smeti. Myslíte si, že...
... kovové smetiaky sú lepšie! 32%
... je to jedno... smetiak ako smetiak! 14%
... plastové nádoby na odpad sú lepšie! 55%
Hlasovalo 161 ľudí.
Na základe žiadosti obce schválil Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu výstavbu miniihriska v rámci projektu „Miniihriská 2007" i v našej obci. Ihrisko bude umiestnené v záhrade medzi základnou a materskou školou.
V rámci projektu bude v našej obci vybudované malé futbalové ihrisko rozmerov 33x18m (594 m2) s umelým trávnatým kobercom DD SoccerGras TD40 (zelená farba). Okolo ihriska budú postavené mantinely, na oboch stranách budú futbalové bránky a siete na zachytávanie lôpt.
Výstavba ihriska bude financovaná z viacerých zdrojov:
| zdroj financovania výstavby ihriska | výška prostriedkov |
| Ministerstvo školstva SR | 300.000,- Sk |
| UEFA | 200.000,- Sk |
| Slovenský futbalový zväz | 250.000,- Sk |
| záujemca - obec | 248.000,- Sk |
| sponzor záujemcu (neverejné zdroje) | 100.000,- Sk |
| spolu | 1.098.000,- Sk |
Obec bude financovať i prípravné zemné práce terénu pre zhotovenie miniihriska.
Podmienkou výstavby ihriska je úhrada časti nákladov z neverejných zdrojov - od sponzora. V našej obci však sotva možno nájsť tak silného sponzora, v možnostiach ktorého by bolo uhradiť celú sumu. Najmä z tohto dôvodu poslanci obecného zastupiteľstva, funkcionári Jednoty Sokol Chocholná-Velčice i starosta obce požiadali o finančnú pomoc obyvateľov našej obce.
S prosbou o finančnú pomoc sa obrátili najmä na aktívnych i rekreačných futbalistov, všetkých priaznivcov futbalu, rodičov i starých rodičov malých i budúcich futbalistov, rodičov žiakov základnej i materskej školy, ale i všetkých občanov ochotných pomôcť dobrej veci.
Reakcia oslovených občanov bola veľmi príjemným prekvapením pre organizátorov zbierky. V pomerne krátkom čase sa podarilo zhromaždiť dostatok finančných prostriedkov na požadovaný príspevok na výstavbu ihriska. Na výstavbu ihriska prispeli nasledovní darcovia:
| Adamčiová Ľubomíra | 199 | 500,- |
| AGROSTAR | 10.000,- | |
| Autodoprava Adamčí Ľubomír | 5.000,- | |
| Bariš Ján | 358 | 500,- |
| Benková Darina, Melčice-Lieskové | 341 | 500,- |
| Beňo Peter | 387 | 1.000,- |
| Beránek Marián | 41 | 500,- |
| Breznický Jozef Ing. | 221 | 5.000,- |
| Breznický Marek | 221 | 2.000,- |
| Breznický Peter - STAVOD s.r.o. | 334 | 5.000,- |
| Cingel Norbert, Kostolná- Záriečie | 500,- | |
| Cingel Ladislav, Kostolná- Záriečie | 500,- | |
| Čechovský Ján | 218 | 2.000,- |
| Čechovský Jozef | 218 | 1.000,- |
| Červeňan Martin | 186 | 1000,- |
| darca bez uvedenia mena | 1.500,- | |
| Dodek Branislav | 460 | 2.000,- |
| Dohňanský Ján - Stolárstvo | 1.000,- | |
| Fabian Ľubomír | 409 | 1.000,- |
| Fabian Peter Ing. | 409 | 1.000,- |
| Fečerová Michaela, rod. Kotrhová | 627 | 1.000,- |
| Hladký Ján | 520 | 500,- |
| Holba Gustáv | 452 | 500,- |
| Hriz Peter | 48 | 300,- |
| Hudáček Tibor | 185 | 500,- |
| Chlapík Adam | 486 | 1.000,- |
| Chmelo Milan | 195 | 500,- |
| Chudý Ján st. | 286 | 500,- |
| Horňák Peter ml. | 300 | 1.000,- |
| Chlapík Vladislav | 131 | 1.000,- |
| Chudý Ján ml. | 286 | 500,- |
| Janiš Milan | 371 | 500,- |
| Janiš Peter | 522 | 1.500,- |
| Jastrabík Miroslav - Lamelland | 10.000,- | |
| Jurčo Vladimír | 353 | 1.000,- |
| Juríček Dušan Ing. | 360 | 500,- |
| Komadel Jozef s rod. | 304 | 1.000,- |
| Kotrhová Kvetoslava Mgr. | 672 | 1.000,- |
| Kotrha Peter | 304 | 1.000,- |
| Kotrha Rudolf | 627 | 2.500,- |
| Kozárec Ján | 99 | 500.- |
| Kozárec Martin | 99 | 500.- |
| Kozárec Michal | 99 | 500.- |
| Kováčová Mária | 110 | 500,- |
| Krajčík Jozef | 702 | 500,- |
| Krajčík Martin | 76 | 500,- |
| Krajčovič Marek | 622 | 1.000,- |
| Kramár Dušan | 217 | 1.000,- |
| Križanová Daniela, Adamovské Kochanovce | 500,- | |
| Kulich Libor | 376 | 1.000,- |
| Lobík Martin | 365 | 1.000,- |
| Lukša Jozef | 32 | 500,- |
| Margetín Jaroslav | 100 | 1.000,- |
| Margetín Peter | 90 | 1.000,- |
| Margetín Štefan | 289 | 500,- |
| Medvedík Jozef | 1.000,- | |
| MG-RINK spol. s r.o. Trenčín | 3.000,- | |
| Mikuš Vladimír, Adamovské Kochanovce | 141 | 200,- |
| Minárik Ľubomír | 193 | 500.- |
| Murárik Ľubomír | 349 | 1.000,- |
| Ozimá Jarmila | 623 | 1.000,- |
| Pavlík Ján | 508 | 1.000,- |
| Pavlík Pavol | 413 | 2.000,- |
| Peter Ján | 190 | 200,- |
| Pupiš Zdeno | 59 | 1.000,- |
| Pupišová Zlatica | 59 | 500,- |
| Spaček Stanislav | 73 | 500,- |
| Stacho Peter | 370 | 500,- |
| Stolnotenisový oddiel, J. Sokol Chocholná-Velčice | 1.000,- | |
| SZCH ZO Chocholná-Velčice II-chovateľov koní | 1.500,- | |
| Sulo Vladimír | 415 | 500,- |
| Surovský Peter | 172 | 2.000,- |
| Šimko Jaroslav s manž. | 461 | 1.000,- |
| Škriečka Ľubomír Ing. | 238 | 2.000,- |
| Škriečka Jakub | 238 | 500,- |
| Šprtel Pavol | 306 | 1.500,- |
| Šprtel Peter | 306 | 1.000,- |
| Šprtlová Andrea | 216 | 500,- |
| Štefanec Adam - stolárstvo | 305 | 1.000,- |
| Štrofek Ivan | 355 | 500,- |
| Šulek Igor | 637 | 1.000,- |
| Švikruha Milan | 372 | 1.000,- |
| Vanek Ján | 402 | 500,- |
| Vanek Pavol | 198 | 1.000,- |
| Vanek Pavol | 14 | 500,- |
| Válek Miroslav Ing. | RDP | 2.000,- |
| Vilímek Jozef | 113 | 1.000,- |
| Vilímek Vladimír | 113 | 1.000,- |
| Vincurský Tibor | 115 | 500,- |
| Zacharová Jarmila Mgr. | 290 | 500,- |
Vďaka uvedeným darcom sa podarilo celkovo vyzbierať sumu 112 700,- Sk. Z toho 100 tis. bude použitých ako požadovaný sponzorský príspevok na výstavbu miniihriska, zostatok finančných prostriedkov použije obec na zakúpenie inventára, ktorý nie je súčasťou dodávky (lavičky, bočné lapače lôpt...).
Dodatočne, po oficiálnom ukončení zbierky prispeli na výstavbu ihriska ešte nasledovní darcovia:
| darca | č.d. | suma |
| "Starí páni" futbalisti Chocholná-Velčice | 1.500,- | |
| Nohejbalový oddiel Jednota Sokol Chocholná-Velčice | 500,- | |
| Masár Ervín a Miroslav | 5 | 500,- |
| Šulek Martin | 75 | 1.000,- |
Všetkým darcom, ktorí prispeli na vytvorenie sponzorského príspevku v mene celej obce úprimne ďakujeme. Za ich ochotu pomôcť by sa im všetci občania mali odvďačiť predovšetkým dobrou starostlivosťou o budúce miniihrisko.


Deutsch
English
Najlepšia www stránka obce v SR za rok 