10. marca 2012 budú predčasné parlamenté voľby. Pôjdete voliť?
Nie, ešte nemám 18 rokov, nie som volič. 17%
Áno, už mám svojho kandidáta vybraného. 33%
Áno, ale ešte nemám vybraného kandidáta. 33%
Ešte neviem, nie som rozhodnutý. 0%
Nie, volieb sa nezúčastním. 17%
Hlasovalo 6 ľudí.
Bedeutende Jahre | 1345 | Velčice – die erste schriftliche Erwähnung |
1396 | Malá Chocholná - die erste schriftliche Erwähnung | |
1481 | Veľká Chocholná - die erste schriftliche Erwähnung | |
1943 | durch die Vereinigung von Malá Chocholná und Veľká Chocholná ist Chocholná entstanden | |
1960 | durch die Vereinigung von Chocholná und Velčice ist Chocholná-Velčice entstanden | |
Gemeindeteile | Veľká Chocholná, Malá Chocholná, Velčice, Kykula | |
Seehöhe | 227 | die Mitte der Gemeinde (m. ü. M.) |
198 | der niedrigste Ort (Súhrada) | |
807 | der höchste Ort (Dúžnik) | |
Katastergebiet | 2790 | Fläche insgesamt in ha (100×100 m) |
173 | davon: bebautes Gelände | |
551 | Ackerboden | |
1513 | Wälder | |
553 | ständiger Grasbewuchs | |
Einwohner | 1713 | Eiwohnerzahl gemeinsam |
984 | davon: Veľká Chocholná | |
214 | Malá Chocholná | |
417 | Velčice | |
89 | Kykula | |
Wohnhäuserzahl | 529 | ganze Gemeinde insgesamt |
284 | davon: Veľká Chocholná | |
72 | Malá Chocholná | |
139 | Velčice | |
34 | Kykula | |


Deutsch
English
Najlepšia www stránka obce v SR za rok 