Obecný úrad Chocholná-Velčice
Chocholná 312
913 04 Chocholná-Velčice
Slovenská republika
Komunálne odpady v číslach a prehľadoch: stav vývoja nášho odpadového hospodárstva
Prinášame štatistické prehľady z oblasti odpadového hospodárstva obce: aktuálne údaje za rok 2014 i za predchádzajúce roky.
Obecný úrad už viacero rokov priebežne dokumentuje nakladanie s komunálnym odpadom v obci. Sledované sú množstvá odpadov zo smetných nádob z domácností a prevádzok, objemný odpad z veľkokapacitných kontajnerov (VKK), i separované druhy odpadov v členení podľa katalógu odpadov. Čísla a štatistiky sú možno nezáživné, ale najlepšie dokumentujú aktuálny stav i dlhodobý vývoj odpadového hospodárstva našej obce.
ROK 2014 | 1. | odpad zo smetných nádob, skládkovaný | tabuľka tu |
| 2. | vytriedený odpad z KO (separovaný) | tabuľka tu | |
| 3. | odpad uložený na skládku z VKK (objemný, cintoríny) | tabuľka tu | |
| 4. | prehľad vývozu smetiakov z domácností a prevádzok | ||
| 5. | náklady a výnosy odpadového hospodárstva za 2013 | ||
| 6. | odpad zo smetiakov - porovnanie rokov 2012 a 2013 | tabuľka tu | |
| 7. | odpad zo smetných nádob, skládkovaný, "viac rokov" | tabuľka tu | |
| 8. | vytriedený odpad z KO (separovaný), "viac rokov" |
ROK 2013 | 1. | odpad zo smetných nádob, skládkovaný | tabuľka tu |
| 2. | vytriedený odpad z KO (separovaný) | tabuľka tu | |
| 3. | odpad uložený na skládku z VKK (objemný, cintoríny) | tabuľka tu | |
| NOVÉ: | 4. | prehľad vývozu smetiakov z domácností a prevádzok | tabuľka tu |
| NOVÉ: | 5. | náklady a výnosy odpadového hospodárstva za 2013 | tabuľka tu |
| NOVÉ: | 6. | odpad zo smetiakov - porovnanie rokov 2012 a 2013 | tabuľka tu |
| NOVÉ: | 7. | odpad zo smetných nádob, skládkovaný, "viac rokov" | tabuľka tu |
| NOVÉ: | 8. | vytriedený odpad z KO (separovaný), "viac rokov" | tabuľka tu |
ROK 2012 | 1. | odpad zo smetných nádob, uložený na skládku | tabuľka tu |
| 2. | vytriedený odpad z KO - separovaný KO | tabuľka tu | |
| 3. | odpad uložený na skládku z VKK (objemný, cintoríny) | tabuľka tu |
ROK 2011 | 1. | odpad zo smetných nádob, uložený na skládku | tabuľka tu |
| 2. | vytriedený odpad z KO - separovaný KO | tabuľka tu | |
| 3. | odpad uložený na skládku z VKK (objemný, cintoríny) | tabuľka tu |
ROK 2010 | 1. | odpad zo smetných nádob, uložený na skládku | tabuľka tu |
| 2. | vytriedený odpad z KO - separovaný KO | tabuľka tu | |
| 3. | odpad z VKK uložený na skládku (objemný, cintoríny) | tabuľka tu |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
|
8
|
9
|
10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |