Obecný úrad Chocholná-Velčice
Chocholná 312
913 04 Chocholná-Velčice
Slovenská republika
| Názov | Dátum | Na stiahnutie | |
| OF022/farebné črepy | 13.12.2011 | ![]() | download (547 kB) |
| OF021/ odmena za sklad CO | 13.12.2011 | ![]() | download (394 kB) |
| OF020/farebné črepy | 25.11.2011 | ![]() | download (75 kB) |
| OF019/vyhlásenie v MR | 21.11.2011 | ![]() | download (71 kB) |
| OF017/ vyhlasovanie v miestnom rozhlase | 20.10.2011 | ![]() | download (71 kB) |
| OF018/ prenájom priestorov | 20.10.2011 | ![]() | download (88 kB) |
| OF016/ farebné črepy zo dňa 9.9.2011 | 03.10.2011 | ![]() | download (75 kB) |
| OF015/ prenájom priestorov | 03.10.2011 | ![]() | download (73 kB) |
| OF014/ elektroodpad 20.7.2011 | 18.08.2011 | ![]() | download (81 kB) |
| OF013/ farebné črepy z 19.7.2011 | 05.08.2011 | ![]() | download (81 kB) |
| OF012/ prenájom priestorov OcU | 05.08.2011 | ![]() | download (77 kB) |
| OF011/ nájomné za vodovod za rok 2010 | 05.08.2011 | ![]() | download (75 kB) |
| OF010/ odmena skladníčky materiálu CO | 05.08.2011 | ![]() | download (69 kB) |
| OF009/ vyhlásenie v miestnom rozhlase | 05.08.2011 | ![]() | download (75 kB) |
| OF008/ farebné črepy z dňa 18.5.2011 | 23.05.2011 | ![]() | download (77 kB) |
| OF006/ refundácia nákladov na korčuľovanie | 11.05.2011 | ![]() | download (177 kB) |
| OF007/ refundácia nákladov na korčuľovanie | 11.05.2011 | ![]() | download (180 kB) |
| OF005/ vyseparované plasty za 2.polrok 2010 | 10.03.2011 | ![]() | download (71 kB) |
| OF004/ farebné črepy z 23.2.2011 | 10.03.2011 | ![]() | download (72 kB) |
| OF003/ Vetropack farebné črepy 20.1.2011 | 03.02.2011 | ![]() | download (73 kB) |
| OF002/ Envidom elektroodpad 20.01.2011 | 01.02.2011 | ![]() | download (84 kB) |
| OF001/ Vetropack Nemšová farebné črepy | 01.02.2011 | ![]() | download (80 kB) |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 |
4
1
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2
|
3
|
4
|
5 | 6 |
7
|
8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |